Wedstrijden
Uitslagen
| 3000m | 8.40.32 | Duffel | 28 mei 2011 |
| 3000m | 8.42.96 | Lisse | 14 mei 2011 |
| 10km | 33.15 | Vlaardingen | 30 april 2011 |
| 3 EM | 14.56 | Pijnacker | 25 april 2011 |
2010
| 5000m | 14.55.38 | Heusden-Zolder | 10 juli 2010 |
| 1500m | 4.03.94 | Uden | 3 juli 2010 |
| 10km | 33.13 | Jakarta | 20 juni 2010 |
| 3000m | 8.25.52 | Leiden | 12 juni 2010 |
| 5000m | 14.46.82 | Sittard | 6 juni 2010 |
| 3000m | 8.53.40 | Bern | 30 mei 2010 |
| 1500m | 4.03.49 | Hoorn | 22 mei 2010 |
| 3000m | 8.36.34 | Lisse | 15 mei 2010 |
| 1500m | 4.01.75 | Enschede | 9 mei 2010 |
| 5EM | 26.09 | Pijnacker | 5 april 2010 |
| 10km | 32.20 | Dordrecht | 28 maart 2010 |
| 15km | 50.43 | Reeuwijk | 20 maart 2010 |
| 12km | 43.20 | Hellendoorn | 7 maart 2010 |
| 25km | 1.28.11 | Oud Beijerland | 13 februari 2010 |
| 10em | 51.51 | Barendrecht | 13 december 2009 |
| 15km | 49.01 | ‘s-Heerenberg | 6 december 2009 |
| 10km | 33.53 | Tilburg | 22 november 2009 |
| 15km | 48.44 | Zoetermeer | 8 november 2009 |
| 21.1km | 1.10.40 | Dordrecht | 25 oktober 2009 |
| 10km | 32.53 | Rotterdam | 11 oktober 2009 |
| 15km | 50.50 | Vlaardingen | 27 september 2009 |
| 10em | 54.24 | Zaandam | 20 september 2009 |
| 5000m | 14.54.15 | Amsterdam | 2 augustus 2009 |
| 5000m | 14.26.15 | Heusden-Zolder | 18 juli 2009 |
| 5000m | 14.44.28 | Oordegem | 4 juli 2009 |
| 10km | 32.49 | Jakarta | 21 juni 2009 |
| 3000m | 8.24.61 | Leiden | 13 juni 2009 |
| 5000m | 14.32.71 | Wageningen | 3 juni 2009 |
| 1500m | 4.05.84 | Naaldwijk | 28 mei 2009 |
| 10km | 31.54 | Delft | 21 mei 2009 |
| 5000m | 15.11.29 | Den Haag | 17 mei 2009 |
| 5000m | 15.27.73 | Veldhoven | 19 april 2009 |


